IXS giacche donna
| GIACCHE DONNA | ||
|---|---|---|
| Taglia | Torace (cm) | Girovita (cm) |
| XS | 77 - 82 | 60 - 65 |
| S | 83 - 88 | 66 - 71 |
| M | 89 - 94 | 72 - 77 |
| L | 95 - 100 | 78 - 83 |
| XL | 101 - 106 | 84 - 89 |
| 2XL | 107 - 112 | 90 - 95 |
| 3XL | 113 - 118 | 96 - 101 |
| 4XL | 119 - 124 | 102 - 107 |
| 5XL | 125 - 130 | 108 - 113 |
| 6XL | 131 - 140 | |



















































