Dainese giacche donna
| GIACCHE DONNA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Taglia | Misura | Torace (cm) | Girovita (cm) | Lung. Manica (cm) |
| 2XS | 38 | 72 - 76 | 56 - 60 | 51 - 52 |
| XS | 40 | 76 - 80 | 60 - 64 | 52 - 54 |
| S | 42 | 80 - 84 | 64 - 68 | 54 - 55 |
| M | 44 | 84 - 88 | 68 - 72 | 55 - 57 |
| M/L | 46 | 88 - 92 | 72 - 76 | 57 - 58 |
| L | 48 | 92 - 96 | 76 - 80 | 58 - 59 |
| XL | 50 | 96 - 100 | 80 - 84 | 59 - 60 |
| XL/2XL | 52 | 100 - 104 | 84 - 88 | 60 - 61 |
| 2XL | 54 | 104 - 108 | 88 - 92 | 60 - 61 |



















































