OJ pants
| MEN'S PANTS | |||
|---|---|---|---|
| Cut | Measure | Hips (cm) | Height (cm) |
| XS | 44 | 68 - 74 | 160 - 172 |
| S | 46 | 74 - 80 | 163 - 175 |
| M | 48 | 80 - 86 | 166 - 178 |
| L | 50 | 86 - 92 | 169 - 181 |
| XL | 52 | 92 - 98 | 172 - 184 |
| 2XL | 54 | 98 - 104 | 175 - 187 |
| 3XL | 56 | 104 - 110 | 178 - 190 |
| 4XL | 58 | 110 - 116 | 181 - 193 |
| 5XL | 60 | 116 - 122 | 181 - 193 |
| WOMEN'S PANTS | |||
|---|---|---|---|
| Cut | Measure | Hips (cm) | Height (cm) |
| XXS | 38 | 62 - 66 | 156 - 170 |
| XS | 40 | 66 - 70 | 156 - 170 |
| S | 42 | 70 - 74 | 156 - 170 |
| M | 44 | 74 - 80 | 156 - 170 |
| L | 46 | 80 - 86 | 160 - 180 |
| XL | 48 | 86 - 92 | 160 - 180 |
| 2XL | 50 | 92 - 98 | 160 - 180 |
