IXS jackets
| MEN'S JACKETS | ||
|---|---|---|
| Cut | Chest (cm) | Waist size (cm) |
| XS | 84 - 89 | 70 - 75 |
| S | 90 - 95 | 76 - 81 |
| M | 96 - 101 | 82 - 87 |
| L | 102 - 107 | 88 - 93 |
| XL | 108 - 113 | 94 - 99 |
| 2XL | 114 - 119 | 100 - 105 |
| 3XL | 120 - 125 | 106 - 111 |
| 4XL | 126 - 131 | 112 - 117 |
| 5XL | 132 - 137 | 118 - 123 |
| 6XL | 138 - 143 | 124 - 129 |
| 7XL | 144 - 153 | 130 - 130 |
| 8XL | 154 - 163 | 140 - 149 |
| 9XL | 164 - 173 | 150 - 159 |
| WOMEN'S JACKETS | ||
|---|---|---|
| Cut | Chest (cm) | Waist size (cm) |
| XS | 77 - 82 | 60 - 65 |
| S | 83 - 88 | 66 - 71 |
| M | 89 - 94 | 72 - 77 |
| L | 95 - 100 | 78 - 83 |
| XL | 101 - 106 | 84 - 89 |
| 2XL | 107 - 112 | 90 - 95 |
| 3XL | 113 - 118 | 96 - 101 |
| 4XL | 119 - 124 | 102 - 107 |
| 5XL | 125 - 130 | 108 - 113 |
| 6XL | 131 - 140 | |































