Dainese gloves
| MEN'S GLOVES | ||
|---|---|---|
| Cut | Numbering | Circumference (cm) |
| 3XS | 6.5 | 16.5 |
| 2XS | 7 | 17.8 |
| XS | 7.5 | 19.1 |
| S | 8 | 20.3 |
| M | 8.5 | 21.6 |
| L | 9 | 22.9 |
| XL | 9.5 | 24.1 |
| 2XL | 10 | 25.4 |
| 3XL | 10.5 | 26.7 |
| WOMEN'S GLOVES | ||
|---|---|---|
| Cut | Numbering | Circumference (cm) |
| XS | 6.5 | 16.5 |
| S | 7 | 17.8 |
| M | 7.5 | 19.1 |
| L | 7.8 | 20.3 |



















































